Propočty, které se mohou hodit před zimou i během vytáčení medu.
Na 1 dm2 včelího plástu počítáme 250g medu.
Na zimu by včelstvo mělo mít 15 – 20kg sacharidových zásob.
V propočtech bychom měli být opatrní, jelikož se do této hmotnosti nemohou počítat pylové zásoby.
Tabulka dle různých rámkových měr.
typ nástavku + vnější rámková míra | počet rámků v nástavku | max. hmotnost jenom medu v kg |
Langstroth 448 x 232 mm | 10 | 21 |
Zander 420 x 220 mm | 10 | 20 |
Adamec 390 x 240 mm | 10 | 20 |
3/4 Langstroth 448 x 185 mm | 10 | 16 |
2/3 Langstroth 448 x 159 mm | 10 | 14 |
NN Adamec 390 x 170 mm | 10 | 14 neb 13 (L) |
NN Zander 420 x 160 mm | 10 | 14 neb 13 (L) |
Optimál 420 x 170 mm | 11 | 16,5 neb 15,4 (L) |
Tabulka zdroj: http://www.psnv.cz
Ohodnoťte tento příspěvek!
[Celkem: 10 Průměrně: 3.1]