Přehled včelařsky významných rostlin. Doba kvetení včelařsky významných rostlin. Jaké zdroje poskytují jednotlivé včelařské rostliny.
Tabulka s přehledem včelařsky významných rostlin rozdělenou na oddíly: stromy a keře, stromy a bobuloviny v zahradě, pícniny a luskoviny, technické plodiny a zelenina.
V tabulce je uvedeno, zda je včelařská rostlina zdrojem pylu P, nektaru N či medovice M
Zajímá stránka, která poskytuje informace o době kvetení různých rostlin je pyly.cz.
Jde sice o pylové zpravodajství pro alergiky, ale i tak může být hodnotným zdrojem informací pro včelaře.
ČESKÝ NÁZEV | LATINSKÝ NÁZEV | JE ZDROJEM | DOBA KVETENÍ |
Stromy a keře v lese: | |||
Borovice | Pinus sp. | P M | V.—VI. |
Jedle bělokorá | Abies alba Mill. | P N M | V.—VI. |
Modřin opadavý | Larix decidua Mill. | P M | IV.—VI. |
Smrk stepilý | Picea excelsa lam. | P M | IV.—VI. |
Bříza | Betula sp. | P M | IV.—V. |
Buk lesní | Fagus silvatica L. | P M | IV.—V. |
Duby | Quercus sp. | P M | IV.—V. |
Javory | Acer sp. | P N M | IV.—VI. |
Jeřáby | Sorbus sp. | P N M | V.—VI. |
Jilmy | Ulmus sp. | P M | III.—IV. |
Jírovec maďal | Aesculus hippocastan. | P N | V. |
Lípy | Tiiiae sp. | P N M | V.—VII. |
Olše | Alnus sp. | P | II.—III. |
Pajasan žlaznatý | Ailanthus peregrina B. | P N | VII. |
Topoly | Populus sp. | P M | III.—IV. |
Trnovník akát | Robinia pseudoacacia | P N M | V.—VI. |
Vrby | Salix sp. | P N M | III.—V. |
Brslen | Euonymus sp. | P N | I.— V. |
Svída | Cornus sp. | P N | III.—VI. |
Hlošina úzkolistá | Eleagnus angustifolia | P N | V.—VI. |
Křídlatec trojlistý | Ptelea trifoliata L. | P N | V.—VI. |
Pámelnik poříční | Symphoricarpos | N | VI.-VII. |
Zimolez | Lonicera sp. | P N M | IV.—V. |
Žanovec měchýřnik | Colutea arborescens L. | P N | V.—Vil. |
Stromy a bobuloviny v zahradě: | |||
Broskvoň obecná | Persica vulgaris Mill. | P N M | IV.—V. |
Hrušeň obecná | Pirus communis L. | P N M | IV.—V. |
Jabloň | Malus sp. | P N M | V.—VI. |
Maliník | Rubus sp. | P N | VI.—VII. |
Meruňka obecná | Armeniaca vulgaris Ml. | P N | III.—IV. |
Meruzalka rybíz | Ribes rubrum L. | P N M | IV.—V. |
Slivoň | Prunus sp. | P N M | IV.—V. |
Třešeň | Cerasus sp. | P N M | IV.—V. |
Pícniny a luskoviny: | |||
Jetely | Trifolium sp. | P N | V.—VIII. |
Komonice | Melilotus sp. | N | V.—IX. |
Kukuřice setá | Zea mays L. | P | VII.—IX. |
Svazenka vratičolistá | Phaceiia tanacetifolia | P N | V.—IX. |
Vičenec ligrus | Onobrychis viciaefolia | N | V.—VII. |
Vikve | Vicia sp. | P N | IV.—VII. |
Vojtěška | Medicago sativa L | N | V.—IX. |
Technické plodiny a zelenina: | |||
Hořčice bílá | Sinapis alba L. | P N | VI.—VII. |
Mák setý | Papaver somniferum L. | P | VI.—VIII. |
Řepka olejka | Brassica napus L. | P N | IV.—V. |
Slunečnice roční | Helianthus annuus L. | P N | VIII.—X. |
Fazol | Phaseolus sp. | P N | VI.—VIII. |
Kmín kořenný | Carum carvi L. | P N | V.—VII. |
Okurka | Cucumis sativus L. | P N | VI.—VIII. |
Tykev turek | Cucurbita pepo L. | P N | VI.—IX. |
Pokud se vám článek líbí a chcete podpořit naši publikační činnost, dejte nám Like nebo Tweet popř. sdílejte na Facebooku.
Děkujeme.
redakce BeeInfo.cz
Zdroje:
HARAGSIM, Oldřich, HARAGSIMOVÁ, Ludmila, ed. Včelařské dřeviny a byliny. 2., upr. vyd. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4647-0.
Co kdy kvete [online]. [cit. 2018-06-07]. Dostupné z: http://pyly.cz/informace-pro-alergiky/pylovy-kalendar-aneb-co-kdy-kvete
Foto: pixabay.com
Děkuji za ucelený přehled. přemýšlím nad Komonicí, kterou se dají oset i neúrodná místa